Circolo Velico Ardizio Pesaro - weather
Latitude N 43° 54' 09" Longitude E 12° 56' 01" Elevation 0 m
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 38,2 °C | 12:59 on 26 agosto | |
| Lowest Temperature | -4,0 °C | 17:27 on 30 marzo | |
| Highest Dew Point | 26,7 °C | 16:59 on 24 luglio | |
| Lowest Dew Point | -34,4 °C | 19:31 on 14 aprile | |
| Highest Apparent Temperature | 40,6 °C | 17:27 on 22 agosto | |
| Lowest Apparent Temperature | -192,1 °C | 04:24 on 02 luglio | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -14,7 °C | 10:47 on 09 luglio | |
| Highest Heat Index | 42,2 °C | 17:27 on 22 agosto | |
| Highest Minimum | 27,8 °C | 09 luglio | |
| Lowest Maximum | 0,0 °C | 29 febbraio | |
| Highest Humidity | 97 % | 19:58 on 26 maggio | |
| Lowest Humidity | 1 % | 19:31 on 14 aprile | |
| Highest Daily Range | 36,3 °C | 06 gennaio | |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 20 aprile | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 554,4 mm/hr | 17:38 on 20 settembre | |
| Highest Hourly Rainfall | 46,5 mm | 20:07 on 29 agosto | |
| Highest Daily Rainfall | 19353,0 mm | 16 luglio | |
| Highest Monthly Rainfall | 19377,0 mm | luglio | |
| Longest Dry Period | 101 days | to 24 gennaio | |
| Longest Wet Period | 5 days | to 30 maggio | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 112,0 kts | 01:55 on 30 marzo | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 746,0 kts | 12:56 on 23 agosto | |
| Highest Daily Wind Run | 10798,0 nm | 21 giugno | |
| Pressure | |||
| Lowest Pressure (sl) | 911,8 mb | 16:05 on 12 luglio | |
| Highest Pressure (sl) | 1053,3 mb | 15:06 on 25 febbraio | |
| Homepage | now | gauges | today yesterday | this month | this year | records monthly records | trends | :forum::webcam: |
|||
Page updated 01/06/2024 17:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)